Rezultati tekmovanj
Rezultate tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani PLESNE ZVEZE:
http://www.plesna-zveza.si/moderni-tekmovalni-plesi/rezultati-tekmovanj-mtp-online/
2010
Državno prvenstvo 2010 | ||
---|---|---|
Orientalski/ Show Solo Članice | Nika Mlakar | 1. Mesto |
Orientalski/ Solo Članice | Nika Mlakar | 1. Mesto |
Orientalski/ Pari Člani | Nika Mlakar - Sara Vujinović | 1. Mesto |
Orientalski/ Male Skupine Člani | Flowers | 1. Mesto |
Hip Hop Solo Pionirke | Višnar Laura | 1. Mesto |
Hip Hop Pari Pionirji | Lampe Taša - Omerzo Ela | 1. Mesto |
Hip Hop Solo Članice | Urek Vesna | 1. Mesto |
Hip Hop Solo Mladinci | Kunšek Gašper | 1. Mesto |
Hip Hop Pari Mladinci | Bolčič Nika - Kunšek Gašper | 1. Mesto |
Electric Boogie Solo Mladinci | Kranjčan Žigan | 1. Mesto |
Disco Dance Solisti Člani | Gostinčar Jure | 1. Mesto |
Show Dance Solisti Člani | Gostinčar Jure - Kristusov Pasijon | 1. Mesto |
Street Show/ Solo Mladinci | Gašper Kunšek | 1. Mesto |
Street Show/ Formacije Mladinci | The Girl Who Lived In The Tree | 1. Mesto |
Modern/ Solo Članice | Sara Mlakar | 1. Mesto |
Modern/ Pari Člani | Jure Gostinčar - Sara Mlakar | 1. Mesto |
Orientalski/ Solo Članice | Sara Vujinović | 2. Mesto |
Orientalski/ Formacije Člani | Pharaonic Carnival | 2. Mesto |
Hip Hop Solo Pionirke | Štucin Maša | 2. Mesto |
Hip Hop Pari Pionirji | Višnar Laura - Štucin Maša | 2. Mesto |
Hip Hop Solo Člani | Urek Roman | 2. Mesto |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | 1B&Gs | 2. Mesto |
Hip Hop Solo Mladinke | Bolčič Nika | 2. Mesto |
Disco Dance Male Skupine Mladinci | Fdc Disco Juniors | 2. Mesto |
Disco Dance Male Skupine Člani | Disco Ladies | 2. Mesto |
Show Dance Male Skupine Člani | Šalamun | 2. Mesto |
Show Dance Solistke Članice | Mlakar Sara | 2. Mesto |
Disco Dance Male Skupine Pionirji | Fdc Disco Kidz | 2. Mesto |
Street Show/ Male Skupine Mladinci | Ninjas | 2. Mesto |
Modern/ Male Skupine Člani | Telo + Duša = Človek | 2. Mesto |
Orientalski/ Solo Članice | Tamara Kolenc | 3. Mesto |
Hip Hop Solo Pionirke | Hrnčič Emanuela | 3. Mesto |
Hip Hop Formacije Člani | Dante´S Inferno - Hell | 3. Mesto |
Hip Hop Pari Člani | Urek Vesna - Božič Tina | 3. Mesto |
Hip Hop Formacije Mladinci | Doesn´T Matter Who´S Wrong Or Right | 3. Mesto |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | Ftw | 3. Mesto |
Disco Dance Pari Pionirji | Mihalič Metka - Černac Janet | 3. Mesto |
Jazz/ Pari Mladinci | Maja Pogačar - Klavdija Koren | 3. Mesto |
Street Show/ Solo Pionirke | Laura Višnar | 3. Mesto |
Jazz/ Male Skupine Člani | Just Jazz | 3. Mesto |
Street Show/ Formacije Pionirji | Šolarčki | 3. Mesto |
Ep Jazz In Modern – Novi Sad (22.-24.4.2010) | ||
---|---|---|
Jazz Male Skupine Mladinci | Music | 3. Mesto |
Jazz Male Skupine Člani | Just Jazz | 4. Mesto |
EP v Amsterdamu, 10.-13.6.2010 | ||
---|---|---|
Hip Hop Pari Mladinci | Bolčič Nika - Kunšek Gašper | 1. Mesto |
Hip Hop Formacije Mladinci | Generali | 3. Mesto |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | Ftw | 4. Mesto |
Hip Hop Solo Mladinke | Bolčič Nika | 4. Mesto |
Svetovni pokal v show danceu, Zagreb, 25.-27.6.2010 | ||
Show Dance Solisti Člani | Gostinčar Jure - Kristusov Pasijon | 4. Mesto |
Show Dance Male Skupine Člani | Šalamun | 4. Mesto |
EP Orient Cervia, 26.7.-1.8.2010 | ||
---|---|---|
Orient Male Skupine Člani | Flowers | 1. Mesto |
Orient Formacije Člani | Pharaonic Carnival | 1. Mesto |
Orient Pari Člani | Mlakar Nika - Vujinović Sara | 1. Mesto |
Svetovni pokal Cervia, 26.7.-1.8.2010 | ||
---|---|---|
Hip Hop Pari Člani | Veselčič Monika - Gostinčar Jure | 1. Mesto |
Disco Male Skupine Mladinci | Fdc Juniors | 1. Mesto |
Hip Hop Solo Mladinke | Bolčič Nika | 1. Mesto |
Hip Hop Solo Mladinci | Kunšek Gašper | 1. Mesto |
Hip Hop Pari Mladinci | Bolčič Nika - Kunšek Gašper | 1. Mesto |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | Ftw | 1. Mesto |
Show Dance Pari Člani | Mlakar Sara - Gostinčar Jure | 2. Mesto |
Show Solo Člani | Gostinčar Jure | 2. Mesto |
Disco Solo Člani | Gostinčar Jure | 2. Mesto |
Disco Pari Mladinci | Jakopič Tia - Jerman Eneja | 4. Mesto |
2009
Svetovni pokal v Show Danceu, Portorož, 18. - 20.6.2009 | ||
---|---|---|
Tekmovalec/skupina | Uvrstitev | |
Show/ Solo Članice | Maša Kunšek /Vdova | 2. Mesto |
EP v Kopru, 2. - 5.7.2009 | ||
---|---|---|
Tekmovalec/skupina | Uvrstitev | |
Hip Hop Solo Mladinci | Gašper Kunšek | 1. Mesto |
Hip Hop Male Skupine Člani | Abismo | 1. Mesto |
Hip Hop Pari Mladinci | Gašper Kunšek - Nika Bolčič | 2. Mesto |
Hip Hop Formacije Mladinci | Mafija | 2. Mesto |
Hip Hop Formacije Člani | Funeral | 4. Mesto |
EP/SP v DD in SDS - Bratislava, 8.-12.9.2009 | ||
---|---|---|
Svetovno Prvenstvo | ||
Tekmovalec/skupina | Uvrstitev | |
Street Show/ Solo Mladinci | Gašper Kunšek | 2. Mesto |
Street Show/ Formacije Člani | Titanic Ali Zakaj Trst Ni Naš | 4. Mesto |
SP v HH, EB in BD - Kalisz, 23.-27.9.2009 | ||
---|---|---|
Tekmovalec/skupina | Uvrstitev | |
Hip Hop/ Solo Mladinci | Gašper Kunšek | 2. Mesto |
Hip Hop/ Formacije Mladinci | Mafija | 2. Mesto |
Hip Hop/ Pari Mladinci | Gašper Kunšek - Nika Bolčič | 3. Mesto |
2008
Državno prvenstvo | Kategorija | Klub | Uvrstitev |
---|---|---|---|
Disco/ Formacije Člani | Something Different | Bps | 1. Mesto |
Disco/Solo Članice | Alja Ferjan | Bps | 1. Mesto |
Hip Hop/ Solo Člani | Roman Urek | Bps | 1. Mesto |
Hip Hop/Male Skupine Mladinci | Express | Bps | 1. Mesto |
Hip Hop/Pari Mladinci | Vesna Zupanc - Maša Kunšek | Bps | 1. Mesto |
Hip Hop/Pari Pionirji | Nika Bolčič - Gašper Kunšek | Bps/Fdc | 1. Mesto |
Street Show/ Male Skupine Člani | Perfect Illusion | Bps | 1. Mesto |
Street Show/ Male Skupine Mladinci | Resident Evil | Bps | 1. Mesto |
Street Show/ Solo Člani | Roman Urek | Bps | 1. Mesto |
Street Show/ Solo Mladinke | Maša Kunšek | Bps | 1. Mesto |
Disco Formacije/Mladinci | Music Box | Bps | 2 .Mesto |
Disco/Solo Mladinke | Maša Kunšek | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop Formacije/Člani 2 | Pinga Ponga | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop Formacije/Mladinci | Warriors | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop/ Formacije Člani | Poroka Ali Kdo Je Vidku Napravil Srajčico | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop/ Male Skupine Člani | Bps Ex B'Girls | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop/ Pari Člani | Roman Urek - Nejc Zadnikar | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop/ Solo Članice | Tina Božič | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop/ Solo Mladinke | Maša Kunšek | Bps | 2. Mesto |
Show/ Solo Mladinke | Maša Kunšek - Ujeti Spomini | Bps | 2. Mesto |
Step/Trio Mladinci | Blejski Plesni Studio | Bps | 2. Mesto |
Street Show/ Pari Mladinci | Vesna Zupanc - Maša Kunšek | Bps | 2. Mesto |
Disco/Male Skupine Mladinci | Disco Ladies | Bps | 3. Mesto |
Disco/Pari Mladinci | Vesna Zupanc - Tamara Sefič | Bps | 3. Mesto |
Disco/Solo Članice | Katja Heberle | Bps | 3. Mesto |
Hip Hop/Pari Pionirji | Eva Šuštaršič - Anuša Kraigher | Bps | 3. Mesto |
Jazz/ Solo Članice | Mateja Mihelič | Bps | 3. Mesto |
Show/ Solo Pionirji | Kristijan Švab - Tenisač | Bps | 3. Mesto |
Show/Male Skupine Mladinci | Kapljica | Bps | 3. Mesto |
Street Show/ Male Skupine Člani | Misli | Bps | 3. Mesto |
Street Show/ Pari Člani | Karin Jeglič - Roman Urek | Bps | 3. Mesto |
Street Show/ Solo Mladinke | Karmen Žbogar | Bps | 3. Mesto |
EP v street disciplinah - Kalundborg, Danska (10.-12.10.2008) | |||
Hip Hop/Pari Pionirji | Nika Bolčič - Gašper Kunšek | Bps/Fdc | 1. Mesto |
Hip Hop/ Solo Pionirji | Gašper Kunšek | Bps | 2. mesto |
Hip Hop/ Formacije Člani | Poroka Ali Kdo Je Vidku Napravil Srajčico | Bps | 2. Mesto |
Hip Hop Formacije/Mladinci | Warriors | Bps | 3. Mesto |
Svetovno Prvenstvo | |||
Street Show/Solo Pionirji | Gašper Kunšek | Bps | 1. Mesto |
Street Show/Male Skupine Mladinci | Perfect Illusion | Bps | 1. Mesto |
Street Show/Solo Člani | Roman Urek | Bps | 3. Mesto |
2007
DRŽAVNA PRVENSTVA | |||
---|---|---|---|
Disco/Formacije Mladinci | Blejski Plesni Studio | Bps | 1. mesto |
Disco/Male Skupine Mladinci | Blejski Plesni Studio | Bps | 1. mesto |
Hip Hop/Solo Pionirji | Gašper Kunšek | Bps | 1. mesto |
Step/Trio Mladinci | Charleston | Bps | 1. mesto |
Disco/Pari Mladinci | Vesna Zupanc - Tamara Sefič | Bps | 2. mesto |
Hip Hop Formacije Člani 2 | The Day After Tommorow ... Maybe | Bps | 2. mesto |
Show/Pari Pionirji | Tjaša Mencinger - Aleša Sodja | Bps | 2. mesto |
Disco/Male Skupine Člani | Blejski Plesni Studio | Bps | 3. mesto |
Disco/Pari Člani | Tina Božič - Mateja Mihelič | Bps | 3. mesto |
Disco/Solo Članice | Katja Heberle | Bps | 3. mesto |
Hip Hop Formacije Člani | Fifty - Fifty | Bps | 3. mesto |
Hip Hop Formacije Mladinci | Ice Box | Bps | 3. mesto |
Hip Hop/Male Skupine Mladinci | Blejski Plesni Studio | Bps | 3. mesto |
Hip Hop/Male Skupine Pionirji | Bps | Bps | 3. mesto |
Show Formacije Mladinci | Izložbeno Okno | Bps | 3. mesto |
Show/Pari Mladinci | Vesna Zupanc- Maša Kunšek | Bps | 3. mesto |
Show/Pari Pionirji | Maruša Odar - Pia Mrak | Bps | 3. mesto |
Step/Male Skupine Mladinci | Blejski Plesni Studio | Bps | 3. mesto |
Evropsko prvenstvo - Gradec (29.6.-1.7.2007) | |||
Hip Hop/Solo Pionirji (42) | Gašper Kunšek | Bps | 4. mesto |
Svetovno prvenstvo v street plesih, Bremen (3. - 7.10.2007) | |||
Hip Hop Solo Pionirji | Gašper Kunšek | Bps | 2. mesto |
2006
Državno prvenstvo 2006 | ||
---|---|---|
Disco Dance Male Skupine Pionirji | BPS | 1. mesto |
Disco Dance Solo Članice | Urek Vesna | 1. mesto |
Disco Dance Male Skupine Člani | Blejski Plesni Studio | 1. mesto |
Hip Hop Solo Pionirji | Kunšek Gašper | 1. mesto |
Show Dance Solo Pionirke | Tišlar Lana | 1. mesto |
Show Dance Pari Pionirji | Ahačič Špela - Jekovec Špela | 1. mesto |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | BPS A | 2. mesto |
Disco Dance Male Skupine Mladinci | BPS | 2. mesto |
Disco Dance Pari Mladinci | Zupanc Vesna - Sefič Tamara | 2. mesto |
Disco Dance Solo Mladinke | Heberle Katja | 2. mesto |
Break Dance Battle Mladinci | Take A Break | 2. mesto |
Hip Hop Pari Člani | Urek Vesna - Božič Tina | 2. mesto |
Hip Hop Male Skupine Člani | Blejski Plesni Studio | 2. mesto |
Disco Dance Solo Članice | Ferjan Alja | 2. mesto |
Hip Hop Male Skupine Pionirji | BPS | 2. mesto |
Show Dance Solo Mladinke | Kunšek Maša | 2. mesto |
Hip Hop Formacije Pionirji | BPS | 2. mesto |
Hip Hop Formacije Člani 2 | BPS | 2. mesto |
Step Solo Pionirke | Špela Ahačič | 2. mesto |
Step Solo Člani | Željko Arambašič | 2. mesto |
Hip Hop Pari Mladinci | Heberle Katja - Ambrožič Nuša | 3. mesto |
Break Dance Solo Mladinci | Miklavčič Jonas | 3. mesto |
Hip Hop Solo Članice | Urek Vesna | 3. mesto |
Hip Hop Solo Člani | Urek Roman | 3. mesto |
Hip Hop Pari Člani | Urek Roman - Zadnikar Nejc | 3. mesto |
Show Dance Solo Pionirke | Ahačič Špela | 3. mesto |
Show Dance Male Skupine Člani | Diferente | 3. mesto |
Hip Hop Formacije Člani | BPS | 3. mesto |
Step Male Skupine Mladinci | Blejski Plesni Studio | 3. mesto |
SP v street plesih - Bremen (27.9. - 4.10.2006) | ||
Break Dance Battle Mladinci | Take A Break | 3. Mesto |
2005
Državno prvenstvo 2005 | ||
---|---|---|
DISCO DANCE SOLO MLADINKE | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 1 |
DISCO DANCE MALE SKUPINE MLADINCI | Blejski plesni studio | 1 |
DISCO DANCE SOLO ČLANICE | Urek Vesna | 1 |
HIP HOP SOLO PIONIRJI | Kunšek Gašper | 1 |
HIP HOP SOLO MLADINKE | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 1 |
HIP HOP PARI MLADINCI | Avguštin Jagodič Kaja Lin - Jeglič Karin | 1 |
HIP HOP MALE SKUPINE MLADINCI | Blejski plesni studio | 1 |
HIP HOP FORMACIJE MLADINCI | B.Boys | 1 |
HIP HOP FORMACIJE ČLANI 2 (SENIORI) | Pet do dveh | 1 |
Show Dance Solo Pionirji | Mohorič Jure | 1 |
SHOW DANCE FORMACIJE MLADINCI | Vladarji teme | 1 |
DISCO DANCE PARI MLADINCI | Zupanc Vesna - Sefič Tamara | 2 |
DISCO DANCE PARI ČLANI | Mihelič Mateja - Božič Tina | 2 |
Show Dance Solo Pionirke | Ahačič Špela | 2 |
Show Dance Pari Pionirji | Ahačič Špela & Jekovec Špela | 2 |
Show Dance Solo Mladinke | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 2 |
DISCO DANCE SOLO MLADINKE | Zupanc Vesna | 2 - 3 |
HIP HOP PARI MLADINCI | Ambrožič Nuša - Heberle Katja | 3 |
HIP HOP FORMACIJE ČLANI 2 (SENIORI) | Hip hop mame | 3 |
Show Dance Male Skupine Mladinci | Pices Of Me | 3 |
SHOW DANCE FORMACIJE PIONIRJI | Srčni utrip | 3 |
Evropsko prvenstvo v uličnih plesih - Gradec (16. - 19. 6. 2005) | ||
---|---|---|
HIP HOP formacije MLADINCI | Blejski plesni studio | 1. mesto |
HIP HOP male skupine MLADINCI | BPS 1 | 1. mesto |
HIP HOP pari MLADINCI | Kaja Lin Avguštin Jagodič in Karin Jeglič | 1. mesto |
HIP HOP formacije ČLANI 2 | Pet do dveh | 2. mesto |
SP v uličnih plesih - Bremen (28.9.-3.10.2005) | ||
HIP HOP formacije MLADINCI | Blejski plesni studio | 1. mesto |
HIP HOP male skupine MLADINCI | BPS 1 | 1. mesto |
HIP HOP solistke MLADINKE | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 3. mesto |
Svetovno prvenstvo v show plesih - Riesa (22. - 26.11.2005) | ||
---|---|---|
SD solo pionirji | Jure Mohorič | 2. mesto |
2004
Državno prvenstvo 2004 | ||
---|---|---|
Uvrstitev | ||
Hip Hop Solo Mladinke | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 1 |
Hip Hop Pari Mladinci | Urek Roman & Zadnikar Nejc | 1 |
Hip Hop Male Skupine Člani | Blejski Plesni Studio | 1 |
Disco/Solo Pionirke | Zupanc Vesna | 1 |
Disco/Pari Pionirji | Zupanc Vesna & Sefič Tamara | 1 |
Disco/Solo Mladinke | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 1 |
Disco/Pari Mladinci | Jeglič Karin & Avguštin Jagodič Kaja Lin | 1 |
Disco/Male Skupine Mladinci | B.Boys | 1 |
Disco/Solo Članice | Urek Vesna | 1 |
Disco/Pari Člani | Šarčevič Nina & Urek Vesna | 1 |
Disco/Male Skupine Člani | Blejski Plesni Studio | 1 |
Disco/Freestyle Članice | Kobal Tjaša | 1 |
Disco/Solo Pionirke | Sefič Tamara | 2 |
Disco/Male Skupine Pionirji | Blejski Plesni Studio | 2 |
Disco/Solo Članice | Kobal Tjaša | 2 |
Disco/Pari Člani | Ferjan Alja & Božič Tina | 2 |
Hip Hop Solo Mladinci | Urek Roman | 2 |
Hip Hop Formacije Mladinci | B.Boys | 2 |
Hip Hop Formacije Pionirji | Blejski Plesni Studio | 2 |
Hip Hop Pari Člani | Urek Vesna & Ferjan Miša | 2 |
Hip Hop Formacije Člani Ii. - Seniorji | Pet Do Dveh | 2 |
Hip Hop Pari Mladinci | Avguštin Jagodič Kaja Lin & Jeglič Karin | 3 |
Hip Hop Male Skupine Mladinci | B.Boys | 3 |
Hip Hop Male Skupine Pionirji | Blejski plesni studio | 3 |
Show Dance Solo Mladinke | Avguštin Jagodič Kaja Lin | 3 |
Show Dance Male Skupine Mladinci | Izza Maske | 3 |
Hip Hop Formacije Člani Ii. - Seniorji | Hip Hop Mame | 3 |
Show/Pari Pionirji | Sterle Sara & Sefič Tamara | 3 |
Svetovno prvenstvo v street plesih, Bremen, 29.9. - 3.10.2004 | ||
Hip hop formacija mladinci | BPS | 1. mesto |
Hip hop formacija člani2 | BPS - Pet do dveh | 2. mesto |
Hip hop male skupine člani | BPS | 3. mesto |